Nuxo vs Tienda Nube
Tienda Nube es ideal para e-commerce puro. Nuxo es para negocios que venden en mostrador y online, con facturacion ARCA, inventario avanzado y chatbot IA incluidos.
Por que nuxo
Facturacion electronica ARCA
Nuxo
Incluida desde el plan Pro ($49.999/mes). Facturas, notas de credito y debito sin costo adicional.
Tienda Nube
No incluida. Requiere instalar una app de terceros con costo aparte (desde $5.000/mes extra).
Punto de venta (POS)
Nuxo
Incluido en todos los planes, incluso el Gratis. Escaneo de codigos de barra, busqueda de productos, cobro rapido.
Tienda Nube
No ofrece punto de venta integrado. Solo vende online. Para venta fisica necesitas otro sistema.
Comisiones por venta
Nuxo
0% de comision. Precio fijo mensual, te quedas con el 100% de tus ventas.
Tienda Nube
Cobra entre 0.7% y 2% por cada venta con medios de pago externos, mas comisiones de Pago Nube (desde 2.99% + IVA).
Chatbot IA y WhatsApp
Nuxo
Chatbot con inteligencia artificial incluido en Business ($119.999/mes). Atiende clientes 24/7, responde consultas, toma pedidos.
Tienda Nube
Chat Nube con IA se cobra por conversacion ($125-$260 por conversacion). WhatsApp solo desde el plan Impulso ($73.999/mes).
Gestion de inventario avanzada
Nuxo
Stock en tiempo real, alertas de stock bajo, proveedores, transferencias entre sucursales. +8.000 productos pre-cargados listos para agregar.
Tienda Nube
Inventario basico. Sin alertas de stock bajo, sin gestion de proveedores, sin transferencias entre locales.
Multi-sucursal
Nuxo
Gestion unificada de multiples sucursales con transferencias de stock, todo desde un mismo panel.
Tienda Nube
Centros de distribucion limitados (1 a 3 segun plan). Sin transferencias de stock entre locales.
Comparacion de precios
Precio mensual de cada plan (marzo 2025)
| Tipo de plan | Nuxo | Tienda Nube | Ahorro con Nuxo |
|---|---|---|---|
| Plan gratis | Gratis | Gratis | — |
| Plan intermedio | $49.999/mes | $73.999/mes | -32% |
| Plan completo | $119.999/mes | $219.999/mes | -45% |
| Plan enterprise | Personalizado | Consultanos | — |
| Comision por venta | 0% | 0.7% - 2% | 100% ahorro |
Comparacion funcionalidad por funcionalidad
| Funcionalidad | Nuxo | Tienda Nube |
|---|---|---|
Precios y costos(6) | ||
| Plan gratis | ||
| Precio plan intermedio | $49.999/mes | $73.999/mes |
| Precio plan completo | $119.999/mes | $219.999/mes |
| Comision por venta | 0% | 0.7% - 2% |
| Comision procesador de pago | Solo la del procesador | Pago Nube: desde 2.99% + IVA |
| Periodo de prueba | 14 dias | 7 dias |
Punto de venta y tienda fisica(4) | ||
| Punto de venta (POS) | Todos los planes | No incluido |
| Escaneo de codigo de barras | ||
| Catalogo pre-cargado (+8.000 prod.) | ||
| Cobro en mostrador | ||
Tienda online(6) | ||
| Tienda online personalizable | Desde Business | Todos los planes |
| Dominio personalizado | Desde Business | Desde Esencial |
| Diseños de tienda | Editor visual | +65 plantillas |
| Carrito y checkout | ||
| SEO optimizado | ||
| Edicion HTML/CSS/JS | Desde Impulso | |
Facturacion electronica(3) | ||
| Facturacion ARCA incluida | Desde Pro | No incluida |
| Notas de credito | Via app de terceros | |
| Costo adicional | $0 (incluido) | Desde $5.000/mes extra |
Inventario y stock(6) | ||
| Gestion de inventario | ||
| Productos ilimitados | Desde Business | Todos los planes |
| Alertas de stock bajo | ||
| Gestion de proveedores | ||
| Transferencias entre sucursales | Plan Empresa | |
| Catalogo de productos pre-cargados | +8.000 productos | |
Comunicacion y atencion al cliente(4) | ||
| Soporte WhatsApp al cliente final | Desde Business | Desde Impulso ($73.999) |
| Chatbot con IA | Incluido en Business | $125-260 por conversacion |
| Inbox unificado (WhatsApp, IG, FB) | Desde Business | |
| Respuestas automaticas 24/7 | ||
Analiticas y reportes(4) | ||
| Reportes de ventas | Desde Pro | Basicos en Esencial |
| Analiticas avanzadas | Desde Pro | Solo Escala ($219.999) |
| Google Analytics | Desde Esencial | |
| Google Tag Manager | Desde Esencial | |
Soporte tecnico(4) | ||
| Desde Pro | Desde Impulso ($73.999) | |
| Soporte prioritario | Plan Empresa | Solo Evolucion |
| Onboarding personalizado | Plan Empresa | Solo Evolucion |
Conclusion
Tienda Nube es una excelente opcion si solo vendes online y no necesitas facturacion, POS ni gestion de stock avanzada. Con +65 plantillas y un ecosistema maduro de apps, es la referencia en e-commerce en Latam.
Nuxo es para negocios que venden en el mostrador, necesitan facturacion ARCA integrada, y quieren gestionar inventario, clientes y comunicacion desde un solo lugar. Si ademas queres una tienda online, la tenes incluida en el plan Business junto con chatbot IA y WhatsApp, por casi la mitad del precio del plan Escala de Tienda Nube.